COMPARACIÓN DISCOS VIRTUALES
Características | Dropbox | Google Drive | OneDrive |
---|---|---|---|
Espacio de almacenamiento gratuito | 2 GB | 15 GB (compartido con Gmail y Google Photos) | 5 GB |
Límite de tamaño de archivo | - Aplicación de escritorio: Sin límite - Carga web: Hasta 50 GB | Hasta 5 TB por archivo | Hasta 250 GB por archivo |
Sincronización y plataformas soportadas | - Windows, Mac, Linux - iOS, Android - Web | - Windows, Mac - iOS, Android - Web | - Windows, Mac - iOS, Android - Web |
Integración con otros servicios | - Microsoft Office - Slack, Zoom y otras aplicaciones de terceros | - Google Docs, Sheets, Slides - Gmail, Google Photos - Aplicaciones de terceros | - Microsoft Office - Microsoft Teams - Otros servicios de Microsoft |
Seguridad y cifrado | - Cifrado AES de 256 bits en reposo - SSL/TLS en tránsito - Autenticación de dos factores | - Cifrado AES de 128 bits en reposo - SSL/TLS en tránsito - Verificación en dos pasos | - Cifrado AES de 256 bits en reposo - SSL/TLS en tránsito - Autenticación de dos factores - Personal Vault para mayor seguridad |
Herramientas de colaboración | - Carpetas compartidas - Comentarios en archivos - Dropbox Paper para edición colaborativa | - Colaboración en tiempo real en Docs, Sheets y Slides - Comentarios - Carpetas compartidas | - Coautoría en tiempo real en documentos de Office - Carpetas compartidas |
Historial de versiones | - 30 días para cuentas gratuitas y Plus - 180 días para cuentas Professional y Business | - Hasta 30 días o 100 revisiones por archivo | - 30 días para cuentas personales - Hasta 500 versiones por archivo |
Opciones de compartición de archivos | - Enlaces compartidos con opción de contraseña y fecha de expiración (según el plan) - Permisos de visualización o edición | - Enlaces compartidos con control de permisos (edición, visualización, comentario) | - Enlaces con permisos de edición o visualización - Enlaces protegidos con contraseña (en planes seleccionados) |
Soporte al cliente | - Soporte por correo electrónico - Soporte telefónico para planes de pago | - Soporte por correo electrónico y comunidad de ayuda - Soporte 24/7 para planes de pago | - Soporte por correo electrónico y chat - Soporte telefónico para suscriptores de Microsoft 365 |
Características adicionales | - Smart Sync para acceder a archivos sin descargarlos - Rewind para recuperar archivos eliminados - Dropbox Paper para notas colaborativas | - Integración profunda con servicios de Google - Búsqueda inteligente impulsada por IA | - Integración nativa con Windows - Personal Vault con autenticación adicional - Acceso sin conexión en dispositivos móviles |
Comentarios
Publicar un comentario